プロッタ魚探
ES-1039
一般仕様
表示 | 15型カラー液晶 |
解析度 | VGA 480×640ドット |
電源 | DC20V – 30V |
消費電力 | 55W |
本体サイズ | 439(H)×345(W)×230(D)mm |
重量 | 14.5kg(取付台含む) |
プロッタ仕様
作図方式 | メルカトール図法 |
表示縮尺 | 1/400 – 1/5,900,000 0.08 – 982nm |
記憶点数 | 航跡:16,000点 マーク:30,000点 目的地:15,000点 |
ルート航法 | 50ルート |
画像の種類 | プロッタ、航法、気象通報 |
警報機能 | 目的地接近、目的地離脱、コース外れ、侵入 |
魚探仕様
周波数 | 2周波 50/200kHz |
レンジ | 0 – 2000m |
シフト | 0 – 999m |
拡大範囲 | 0 – 250m |
画像の種類 | 単記画像、2周波併記、海底拡大併記 |
数値の表示 | 水深、深度スケール、シフト値 |
ES-1029
一般仕様
表示 | 10.4型カラー液晶 |
解析度 | VGA 480×640ドット |
電源 | DC10.5V – 30V |
消費電力 | 35W |
本体サイズ | 296(H)×288(W)×130(D)mm |
重量 | 5.5kg(取付台含む) |
プロッタ仕様
作図方式 | メルカトール図法 |
表示縮尺 | 1/700 – 1/8,600,000 0.06 – 737nm |
記憶点数 | 航跡:16,000点 マーク:30,000点 目的地:15,000点 |
ルート航法 | 50ルート |
画像の種類 | プロッタ、航法、気象通報 |
警報機能 | 目的地接近、目的地離脱、コース外れ、侵入 |
魚探仕様
周波数 | 2周波 50/200kHz |
レンジ | 0 – 2000m |
シフト | 0 – 999m |
拡大範囲 | 0 – 250m |
画像の種類 | 単記画像、2周波併記、海底拡大併記 |
数値の表示 | 水深、深度スケール、シフト値 |
ES-635
一般仕様
表示 | 6.5型カラー液晶 |
解析度 | VGA 640×480 ドット |
電源 | DC10.5V – 30V |
消費電力 | 25W |
本体サイズ | 200(H)×200(W)×145(D)mm |
重量 | 4kg(取付台含む) |
プロッタ仕様
作図方式 | メルカトール図法 |
表示縮尺 | 1/1,000 – 1/13,000,000 0.06 – 737nm |
記憶点数 | 航跡:16,000点 マーク:30,000点 目的地:15,000点 |
ルート航法 | 50ルート |
画像の種類 | プロッタ、航法、気象通報 |
警報機能 | 目的地接近、目的地離脱、コース外れ、侵入 |
魚探仕様
周波数 | 2周波 50/200kHz |
レンジ | 0 – 2000m |
シフト | 0 – 999m |
拡大範囲 | 0 – 250m |
画像の種類 | 単記画像、2周波併記、海底拡大併記 |
数値の表示 | 水深、深度スケール、シフト値 |
お問い合わせ
0532-32-7511
お問い合わせ受付時間:8:30〜17:30
定休日:土曜日・日曜日
定休日:土曜日・日曜日
0532-32-7500